| 1 cuota de $41.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.300,00 |
| 2 cuotas de $24.674,69 | Total $49.349,37 | |
| 3 cuotas de $17.132,62 | Total $51.397,85 | |
| 6 cuotas de $9.768,14 | Total $58.608,83 | |
| 9 cuotas de $7.264,21 | Total $65.377,90 | |
| 12 cuotas de $6.112,40 | Total $73.348,80 |
La Muela Diamantada Segmentada Patroll (Línea Azul de Aliafor) es la copa de desbaste ideal para la remoción pesada, modelado y nivelación superficial en materiales de construcción de alta dureza. Desarrollada para responder a las exigencias del hormigón visto, estructuras armadas y piedras naturales, esta herramienta cuenta con una disposición de segmentos abrasivos dobles que facilitan la rápida evacuación de material, polvo y rebarbas.
Es la opción preferida por constructores y contratistas para limpiar encofrados, rectificar imperfecciones en losas o vigas y acondicionar pisos de hormigón antes de aplicar revestimientos, resinas o pulidos finos.
Desbaste Agresivo y Rápido: Sus bloques de segmentos diamantados ofrecen una alta capacidad de remoción por pasada, acelerando los tiempos de trabajo en superficies grandes.
Diseño Doble Segmentado: Proporciona un equilibrio óptimo entre agresividad de desgaste y durabilidad del cuerpo de acero.
Excelente Evacuación de Polvo: Los espacios intersegmentados expulsan constantemente los residuos de mezcla, evitando el embotamiento de la herramienta.
Estructura Estabilizada: Fabricada bajo exigentes normas de equilibrado dinámico para reducir las vibraciones transmitidas a la amoladora y al operador.
Línea Azul Patroll: La línea tradicional e histórica de Aliafor, garantizando confiabilidad y rendimiento constante al mejor costo.
| Característica | Detalle |
| Marca | Patroll (Línea Azul de Aliafor S.A.) |
| Modelo / Tipo | PMS-G (Patroll Muela Segmentada) |
| Tipo de Liga | Segmentos diamantados sinterizados de doble fila |
| Boca / Eje Estándar | 22.23 mm (Compatible con amoladoras angulares estándar) |
| Modo de Operación | En seco o con aporte de agua (húmedo) |
| Máquinas Compatibles | Amoladoras angulares manuales de mano (4" y 7") |
| Código / Modelo | Diámetro Exterior (Pulgadas) | Diámetro Exterior (mm) | Diámetro de Eje | RPM Máximas | Aplicación Recomendada |
| PMS-4G | 4” | 100 mm | 22.23 mm | 14.500 RPM | Trabajos de detalle, retoques en vigas, bordes de escaleras y franjas angostas. |
| PMS-7G | 7” | 180 mm | 22.23 mm | 8.500 RPM | Nivelación de grandes superficies, alisamiento de pisos, losas y carpetas de hormigón. |
